¡Oferta!

Bufandas Y Fulares Mujer | C&A Clockhouse – Bufanda Blanco / Negro

 37.04  19.32

Bufanda suave de CLOCKHOUSE con flecos en los remates….

Hay existencias

SKU: AIA.637/DH333056 Categorías: , , Etiqueta:

Descripción

Bufanda suave de CLOCKHOUSE con flecos en los remates.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bufandas Y Fulares Mujer | C&A Clockhouse – Bufanda Blanco / Negro”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:
Jerséis, Camisetas, Tops, Sudaderas, Blusas, Chaquetas, Abrigos, Vestidos
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Talla EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Pecho (cm) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Cintura (cm) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Cadera (cm) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Pantalones, Jeans, Shorts, Faldas
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Talla EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Cintura (cm) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Cadera (cm) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Sujetadores, Tops de Ropa interior & de Moda baño
Talla EU 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Contorno bajo pecho (cm) 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112
Contorno de pecho (cm)
Copa A 77/79 82/84 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 112/124
Copa B 79/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106 109/111 114/116 119/121 124/126
Copa C 81/83 86/88 91/93 96/98 101/103 106/108 111/113 116/118 121/123 126/128
Copa D 83/85 88/90 93/95 98/100 103/105 108/110 113/115 118/120 123/125 128/130
Copa E 85/87 90/92 95/97 100/102 105/107 110/112 115/117 120/122 125/127 130/132
Copa F 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 122/124 127/129 132/134
Partes de abajo de Ropa interior & de Moda baño
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Talla EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Talla ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Cintura (cm) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Cadera (cm) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Pijamas
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Talla EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Pecho (cm) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Cintura (cm) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Cadera (cm) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Gorros y sombreros
one size S M L
Contorno cabeza (cm) ca. 57 cm 55 56 58
Guantes
S M L
Talla 7,5 8 8,5
Contorno mano (cm) 17,5 19 20,5
Cinturones
XS S M L XL
Cintura (cm) 75/80 85/90 95/100 105/110 115/125
Zapatos
Talla 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Longitud pie 22,5 23 24 24,5 25 26 26,5 27 28
Calcetines
Talla de calzado 35-38 39-42 43-46
Jerséis, Camisetas, Tops, Sudaderas, Camisas, Chaquetas y Abrigos
  S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Talla EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Cuello (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - - - - - -
Pecho (cm) 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Cintura (cm) 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Largo de manga en camisas ejecutivas
Talla estándar 64,5 cm
EXTRA LARGA + 5 cm
EXTRA CORTA -  5 cm
Pantalones, Shorts
  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla EU (estándar) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Cintura (cm) 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Largo pernera interior (cm)  80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Talla corta 40 C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C 70C 72C 74C
Cintura (cm) 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Largo pernera interior (cm) 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Talla extracorta 40EC 42EC 44EC 46EC 48EC 50EC 52EC 54EC 56EC 58EC 60EC 62EC 64EC 66EC 68EC 70EC 72EC 74EC
Cintura (cm) 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Largo pernera interior (cm) 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Talla larga 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L 68L 70L
Cintura (cm) 74 78 83 88 92 96 101 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166
Largo pernera interior (cm) 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94
Shorts vaqueros
  XS S M L XL XXL
Cintura (pulgadas) 28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46
Cintura (cm) 71 75 80 84 89 93 97 102 107 113 119
Vaqueros
Cintura (pulgadas) 28 30 30 30 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 42 42 44 44
Largo (pulgadas) 32 30 32 34 30 32 34 30 32 34 30 32 34 36 32 34 30 32 34 36 30 32 34 36 30 32 34 32 34 32 34
Cintura (cm) 71 75 75 75 80 80 80 84 84 84 89 89 89 89 91 91 93 93 93 93 97 97 97 97 102 102 102 107 107 113 113
Largo pernera interior (cm) 82 77 82 87 77 82 87 77 82 87 77 82 87 92 82 87 77 82 87 92 77 82 87 92 77 82 87 82 87 82 87
Trajes, Americanas, Pantalones de vestir
Talla estándar 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Pecho (cm) 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Cintura (cm) 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Largo pernera interior (cm)  80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Talla corta 40 C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C 70C 72C 74C
Pecho (cm) 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Cintura (cm) 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Largo pernera interior (cm) 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Talla extracorta 40EC 42EC 44EC 46EC 48EC 50EC 52EC 54EC 56EC 58EC 60EC 62EC 64EC 66EC 68EC 70EC 72EC 74EC
Pecho (cm) 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Cintura (cm) 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Largo pernera interior (cm) 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Talla larga 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L 68L 70L
Pecho (cm) 89 93 97 101 105 109 113 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162 167
Cintura (cm) 73 77 82 87 91 95 100 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165
Largo pernera interior (cm) 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94
Partes de abajo Ropa interior
  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Cintura (cm) 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131 137-143 149-155 161-167
Moda baño
  XS S M L XL XXL 3XL
Cintura (cm) 71 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131
Pijamas
  S M L XL XXL 3XL
Pecho (cm) 102-108 110-116 118-124 126-134 136-142 146-152
Cintura (cm) 68-74 76-82 84-92 94-102 104-112 114-122
Gorros y sombreros
Talla 57 58 59 60 61
Contorno cabeza (cm)  57 58 59 60 61
Guantes
  S M L XL XXL
Tallas 8,5 9 9,5 10 10,5
Contorno mano (cm) 21,6 22,8 24,1 25,4 26,6
Cinturones
Talla S M L XL XXL 3XL
Cintura (cm) 75/80 85/90 95/100 105/110 115/120 125/130
Cintura (pulgadas) 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
Zapatos
Talla 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Longitud pie (cm)  24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30 30,5 31 32
Calcetines
Talla de calzado 39-42 43-46 47-48